g3k 2006-5-5 00:00
请教关于耳机能承受多大直流电压的问题
请教各位大侠,耳机能承受多大直流电压呢?我在做耳机的保护电路,到底要多少电压使保护电路动作比较合适呢?uPC1237设定的0.7V阀值电压是不是大了些呀?
电赶 2006-5-5 01:51
常见耳机驱动性能表
序号 耳机型号 阻抗 标称灵敏度 换算灵敏度 放大器平均输出功率 一般功率储备要求 大动态功率储备要求 大动态压摆 大动态电流
欧 dB/mW mW mW mW Vp-p mA
1 ATH-L3000 48 104 104 0.13 1.3 3.8 1.2 8.9
2 ATH-A1000 40 103 103 0.16 1.6 4.8 1.2 10.9
3 A250 60 98 98 0.50 5.0 15.0 2.7 15.8
4 ATH-A900 48 101 101 0.25 2.5 7.5 1.7 12.5
5 ATH-A700 64 102 102 0.20 2.0 6.0 1.8 9.7
6 ATH-AD700 32 98 98 0.50 5.0 15.0 2.0 21.7
7 ATH-EW9 29 105 105 0.10 1.0 3.0 0.8 10.2
8 ATH-EM7 32 109 109 0.04 1.0 3.0 0.9 9.7
9 ATH-CM7 16 100 100 0.32 3.2 9.5 1.1 24.4
10 DT231 32 95 95 1.00 10.0 30.0 2.8 30.6
11 DT831 250 96 96 0.79 7.9 23.8 6.9 9.8
12 DT860 32 97 97 0.63 6.3 18.9 2.2 24.3
13 DT880 250 96 96 0.79 7.9 23.8 6.9 9.8
14 DT990 250 96 96 0.79 7.9 23.8 6.9 9.8
15 DT931 250 96 96 0.79 7.9 23.8 6.9 9.8
16 DTX900 32 108 108 0.05 1.0 3.0 0.9 9.7
17 DTX800 32 105 105 0.10 1.0 3.0 0.9 9.7
18 E2c 16 105 105 0.10 1.0 3.0 0.6 13.7
19 E3c 29 113.5 113.5 0.01 1.0 3.0 0.8 10.2
20 E4c 29 109 110 0.03 1.0 3.0 0.8 10.2
21 E5c 110 122 122 0.00 1.0 3.0 1.6 5.2
22 EM7 32 109 109 0.04 1.0 3.0 0.9 9.7
23 er4p 27 108/.25V 104 0.13 1.3 3.8 0.9 11.8
24 er6i 16 108/.14V 107 0.06 1.0 3.0 0.6 13.7
25 er6 48 108/.4V 103 0.16 1.6 4.8 1.4 10.0
26 er4s/b 100 108/1V 98 0.50 5.0 15.0 3.5 12.3
27 HD485 32 110/1V 95 1.00 10.0 30.0 2.8 30.6
28 HD465 32 110/1V 95 1.00 10.0 30.0 2.8 30.6
29 HD497 32 112/1V 97 0.63 6.3 18.9 2.2 24.3
30 HD477 32 109/1V 94 1.26 12.6 37.8 3.1 34.4
31 HD457 32 114/1V 99 0.40 4.0 11.9 1.7 19.3
32 HD437 32 115/1V 100 0.32 3.2 9.5 1.6 17.2
33 HD280Pro 64 113/1V 101 0.25 2.5 7.5 2.0 10.9
34 HD270 64 106/1V 94 1.26 12.6 37.8 4.4 24.3
35 HD215 32 112/1V 97 0.63 6.3 18.9 2.2 24.3
36 HD212Pro 32 112/1V 97 0.63 6.3 18.9 2.2 24.3
37 HD200 64 106/1V 94 1.26 12.6 37.8 4.4 24.3
38 HD25SP 85 100 100 0.32 3.2 9.5 2.5 10.6
39 HD202 32 115/1V 100 0.32 3.2 9.5 1.6 17.2
40 HD201 32 108/1V 93 1.58 15.8 47.5 3.5 38.5
41 HD500 32 105/1V 90 3.16 31.6 94.9 4.9 54.4
42 HD515 120 104/1V 95 1.00 10.0 30.0 5.4 15.8
43 HD555 120 103/1V 94 1.26 12.6 37.8 6.0 17.7
44 HD570 64 102/1V 90 3.16 31.6 94.9 7.0 38.5
45 HD580 300 97 97 0.63 6.3 18.9 6.7 7.9
46 HD590 120 97 97 0.63 6.3 18.9 4.3 12.6
47 HD595 50 112/1V 99 0.40 4.0 11.9 2.2 15.5
48 HD595 120 104/1V 95 1.00 10.0 30.0 5.4 15.8
49 HD600 300 97 97 0.63 6.3 18.9 6.7 7.9
50 HD650 300 l03/1V 98 0.50 5.0 15.0 6.0 7.1
51 K1000 120 74 74 125.9 1259 3777 60.2 177
52 K701 62 105 105 0.10 1.0 3.0 1.2 7.0
53 K601 120 101/1V 92 2.00 20.0 59.9 7.6 22.3
54 K401 120 94 94 1.26 12.6 37.8 6.0 17.7
55 K301 120 94 94 1.26 12.6 37.8 6.0 17.7
56 K301XTRA 55 102/1V 89 3.98 39.8 119.4 7.2 46.6
57 K71 100 105 105 0.10 1.0 3.0 1.5 5.5
58 K66 32 96 96 0.79 7.9 23.8 2.5 27.3
59 K55 32 96 96 0.79 7.9 23.8 2.5 27.3
60 K26P 32 125/1V 110 0.03 1.0 3.0 0.9 9.7
61 K24P 32 125/1V 110 0.03 1.0 3.0 0.9 9.7
62 K271S 55 91 91 2.51 25.1 75.4 5.8 37.0
63 K141S 55 101 101 0.25 2.5 7.5 1.8 11.7
64 K240DF 600 88 88 5.01 50.1 150.4 26.9 15.8
65 K240M 600 88 88 5.01 50.1 150.4 26.9 15.8
66 K240S 55 91 91 2.51 25.1 75.4 5.8 37.0
67 K501 120 94 94 1.26 12.6 37.8 6.0 17.7
68 K171 55 94 94 1.26 12.6 37.8 4.1 26.2
69 K141 55 101 101 0.25 2.5 7.5 1.8 11.7
70 KOSS PP 60 101 101 0.25 2.5 7.5 1.9 11.2
71 KOSS SP 60 103 103 0.16 1.6 4.8 1.5 8.9
72 KSC35 60 101 101 0.25 2.5 7.5 1.9 11.2
73 M1 32 100 100 0.32 3.2 9.5 1.6 17.2
74 MX500 32 119/.5V 110 0.03 1.0 3.0 0.9 9.7
75 MX550 16 123/V 105 0.10 1.0 3.0 0.6 13.7
76 E888 16 108 108 0.05 1.0 3.0 0.6 13.7
77 PX200 32 115/1V 100 0.32 3.2 9.5 1.6 17.2
78 PX100 32 114/1V 99 0.40 4.0 11.9 1.7 19.3
79 RS1 32 98 98 0.50 5.0 15.0 2.0 21.7
80 SR325 32 98 98 0.50 5.0 15.0 2.0 21.7
81 SR80 32 98 98 0.50 5.0 15.0 2.0 21.7
82 SRl25 32 98 98 0.50 5.0 15.0 2.0 21.7
83 W100 48 100 100 0.32 3.2 9.5 1.9 14.1
84 ATH-W1000 40 100 100 0.32 3.2 9.5 1.7 15.4
牛哥 2006-5-5 02:35
没有办法,本来是不够用的,但是也只能这样了.用比较器设计起来应该灵敏度高一点,但是容易产生误动作.
lqh 2006-5-5 14:26
楼主的标题和内容有点不一致。楼主要问的是保护启动直流偏移电压,而不是耳机能承受的最大直流电压。
从制作保护电路看,1楼给出的参数一点用都没有。俺还是认为,就耳放而言阀值电压为50mV,不应再高了。考虑到对耳塞的保护,应在20mV。
g3k 2006-5-6 00:21
谢谢各位了,这样看来,uPC1237做保护不是很合适啊!