原帖由 kanex 于 2009-7-22 09:39 发表
你应该看下面的那个【搞好地线之后的成绩】
http://new.e r j i.com/article.php?articleid=720
DAC1指标基本无敌
87787
原帖由 pig2man 于 2009-7-22 11:05 发表
这个怎么好算数的,我回家发给你们看我的华硕声卡的成绩。。没磨过可以上118。。THD差点。DAC1的指标都不如内置声卡么,惊诧了
看来磨一下可以赶超dCS。。。
Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB | +0.02, -0.13 | Excellent |
Noise level, dB (A) | -118.8 | Excellent |
Dynamic range, dB (A) | 118.7 | Excellent |
THD, % | 0.0005 | Excellent |
THD + Noise, dB (A) | -103.1 | Excellent |
IMD + Noise, % | 0.0007 | Excellent |
Stereo crosstalk, dB | -106.5 | Excellent |
IMD at 10 kHz, % | 0.0006 | Excellent |
General performance | Excellent |
Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB | +0.01, -0.10 | Excellent |
Noise level, dB (A) | -117.5 | Excellent |
Dynamic range, dB (A) | 117.4 | Excellent |
THD, % | 0.0008 | Excellent |
THD + Noise, dB (A) | -99.3 | Excellent |
IMD + Noise, % | 0.0010 | Excellent |
Stereo crosstalk, dB | -105.5 | Excellent |
IMD at 10 kHz, % | 0.0009 | Excellent |
General performance | Very good |
Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB | +0.02, -0.13 | Excellent |
Noise level, dB (A) | -96.6 | Excellent |
Dynamic range, dB (A) | 96.5 | Excellent |
THD, % | 0.0006 | Excellent |
THD + Noise, dB (A) | -90.0 | Very good |
IMD + Noise, % | 0.0042 | Excellent |
Stereo crosstalk, dB | -96.8 | Excellent |
IMD at 10 kHz, % | 0.0045 | Excellent |
General performance | Excellent |
原帖由 pig2man 于 2009-7-22 22:21 发表
Stereophile压根就没评测过新一代的dCS,也不敢把它写进推荐榜单呢。推荐榜单的A+是Chord64。。。
上一代的时候评价是: its measured performance is beyond reproach。
这个先不表嘛,反正纯娱乐,俺贴点东西 ...
欢迎光临 耳机俱乐部论坛 (https://www.headphoneclub.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |