大奥 | PM | 9.9 | 安润价 | 淘宝价 |
ED10 | 21000 | 9.9 | 22800 | |
ED8 | 7500 | 9.5 | ||
R10 | 40000 | 8.5 | 58000 | |
L3000 | 28000 | 9.9 | ||
A2000X | 3000 | 9.5 | 4280 | |
PS1000 | 10000 | 9.5 | 13000 | |
PS1 | 30000 | 9 | ||
HP1000(相位版) | 20000 | 9 | ||
RS1 | 4000 | 9 | RS1i-5300 | |
DX1000 | 6000 | 9.9 | ||
KK | 9000 | 9 | ||
K240M | 3000 | 9.9 | ||
K240DF(头版) | 1800 | 8.5 | ||
K240 EP | 1600 | 9 | ||
K240 SP | 1200 | 8.5 | ||
K240 SP | 1600 | 9 | ||
K240(50周年) | 1800 | 8.5 | ||
K340 | 1200 | 8 | ||
PRO 50 | 2000 | 9.5 | ||
K60 | 800 | 8 | ||
D7000 | 5000 | 9.9 | 5999 | |
A100 | 3400 | 全新 | 3800 | |
建伍K1000 | 2000 | 9.5 | ||
TI | 7000 | 9.5 | 9000 | |
DT990(05版) | 2000 | 9.5 | 2200 | |
T50P | 1600 | 9.5 | 1900 | |
DT48A(红蓝版) | 2800 | 9 | ||
HD800+升级线 | 10000 | 9 | 11200 | |
HD650 | 2000 | 9.9 | 2550 | |
HD540G(600) | 4500 | 9.5 | ||
HD540G(300) | 3800 | 9.5 | ||
HD540G(600) | 3200 | 8.5 | ||
德根th600 | 10000 | 9.5 | ||
250800 |
原帖由 DannyLeslie 于 2011-8-31 21:38 发表
帮楼主统计了一下,不算大奥,一共25万左右。。。
给予有米、想玩、想收藏的朋友来说,是相当不错的。
大奥 PM9.9安润价淘宝价ED10210009.922800ED875009.5R10400008.558000L3000
280009.9A2000X30009. ...
原帖由 DannyLeslie 于 2011-8-31 21:51 发表
关于PS1,请阅读白版博文相关介绍。
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4e2a04300100f47h.html
欢迎光临 耳机俱乐部论坛 (https://www.headphoneclub.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |